登录名
密   码
煤化产品数据
炭黑数据 橡胶行业数据 煤化产品数据 进出口数据
您现在的位置:  首页  >  统计信息  >  煤化产品数据

2023年1-4月我国部分焦化产品平均价格

点击数:280  发布时间:2023/6/1 16:31:20


2023年我国部分焦化产品平均价格   元/吨
日期 煤焦油 改性沥青 中温沥青 洗油 轻油 工业萘 精萘 蒽油 粗酚 酚油
1月 5201.69  8105.17  7725.45  5516.64  5707.14  5728.57  7288.39  5560.49  3464.52  5464.08 
2月 5341.31  7318.97  6691.45  5397.31  5684.82  5876.69  7253.00  5235.07  3474.07  5450.47 
3月 5069.73  6947.22  6475.46  5506.70  5770.32  5851.81  7298.83  5308.31  3797.80  5602.27 
4月 4143.29  5881.29  5465.52  4984.92  5734.20  5347.58  7131.33  4777.33  3687.59  5257.09 

2023年环比上月平均价格增减量  元/吨  
日期 煤焦油 改性沥青 中温沥青 洗油 轻油 工业萘 精萘 蒽油 粗酚 酚油
1月 -1171.64 -162.38 -80.67 -584.11 -131.03 89.62 -6.45 -617.84 97.64 -432.87
2月 139.62 -786.2 -1034 -119.33 -22.32 148.12 -35.39 -325.42 9.55 -13.61
3月 -271.58 -371.75 -215.99 109.39 85.5 -24.88 45.83 73.24 323.73 151.8
4月 -926.44 -1065.93 -1009.94 -521.78 -36.12 -504.23 -167.5 -530.98 -110.21 -345.18
5月 -4143.29 -5881.29 -5465.52 -4984.92 -5734.2 -5347.58 -7131.33 -4777.33 -3687.59 -5257.09

2023年我国部分焦化产品平均价格同比变化   %
日期 煤焦油 改性沥青 中温沥青 洗油 轻油 工业萘 精萘 蒽油 粗酚 酚油
1月 10.8  28.8  31.3  18.6  17.7  16.8  19.1  18.1  -51.3  23.2 
2月 12.1  15.4  12.1  13.0  12.1  15.8  12.2  9.8  -51.1  19.0 
3月 4.5  11.5  11.5  9.2  4.0  16.7  12.0  10.0  -45.4  17.5 
4月 -14.9  -7.2  -7.2  -2.3  2.1  7.9  9.7  -2.6  -48.3  6.5